โปรแกรมท่องเที่ยว

ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน

  • รหัสโปรแกรม : JP-VZ2577
  • สายการบิน : Vietjet Air
  • เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2566
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน
Highlights

 สักการะขอพร "พระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก" เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ" สไตล์ญี่ปุ่น 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿21,990/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 ก.ค. - 16 ก.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 14 ก.ค. - 18 ก.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 19 ก.ค. - 23 ก.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 20 ก.ค. - 24 ก.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 21 ก.ค. - 25 ก.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 26 ก.ค. - 30 ก.ค. 2566 35 27,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2566 35 27,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 2 ส.ค. - 6 ส.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 4 ส.ค. - 8 ส.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2566 35 24,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2566 35 27,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 12 ส.ค. - 16 ส.ค. 2566 35 25,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 16 ส.ค. - 20 ส.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 18 ส.ค. - 22 ส.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 25 ส.ค. - 29 ส.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2566 35 21,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2566 35 22,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2566 35 22,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2566 35 22,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2566 35 22,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -
จอง 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2566 35 23,990.- 0.- 0.- 0.- 5,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา