- รหัสโปรแกรม : GKR-2524
- สายการบิน :
- เดินทางช่วง : มีนาคม-พฤษภาคม 2566
- ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
นั่งรถไฟSky capsule | ชงโดสกายวอร์ค | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู | พิพิธภัณฑ์ Trick Eye | ตลาดปลาจากัลซี | เกาะกอเจ สายการบิน : Air Busan
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399
วันเดินทางไป-กลับ | Group | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | INF | พักเดี่ยว | Visa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จอง | 6 เม.ย. - 10 เม.ย. 2566 | 25 | 19,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 7 เม.ย. - 11 เม.ย. 2566 | 25 | 19,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 8 เม.ย. - 12 เม.ย. 2566 | 25 | 21,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2566 | 25 | 26,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. 2566 | 25 | 24,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. 2566 | 25 | 21,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 20 เม.ย. - 24 เม.ย. 2566 | 25 | 19,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 21 เม.ย. - 25 เม.ย. 2566 | 25 | 19,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2566 | 25 | 19,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 | 25 | 21,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2566 | 25 | 21,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2566 | 25 | 21,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 4 พ.ค. - 8 พ.ค. 2566 | 25 | 22,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 5 พ.ค. - 9 พ.ค. 2566 | 25 | 18,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 6 พ.ค. - 10 พ.ค. 2566 | 25 | 18,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 11 พ.ค. - 15 พ.ค. 2566 | 25 | 18,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. 2566 | 25 | 18,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 2566 | 25 | 18,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 18 พ.ค. - 22 พ.ค. 2566 | 25 | 17,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 19 พ.ค. - 23 พ.ค. 2566 | 25 | 17,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. 2566 | 25 | 17,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2566 | 25 | 17,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 2566 | 25 | 17,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
จอง | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. 2566 | 25 | 17,888.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | 4,500.- | - |
คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา
Copyright © All rights reserved | Sun Smile World Travel